| ردیف | 
			دانشجو | 
			موضوع | 
			اساتید 
			(راهنما و مشاور) | 
			رشته تحصیلی 
			(سال ورود) | 
		
		
			| 1 | 
			رسول عابد | 
			اثر انحراف از تطبیق مد ایده ال در کاواک های پاپیونی شکل | 
			راهنما: دکتر رضا آقبلاغی | 
			فیزیک 
			(98) | 
		
		
			| 2 | 
			زهرا بضاعتی | 
			لیزرهای دیسکی غیر پراشی با پیکربندی سیستم پمپاژ شبه طولی | 
			راهنما: دکتر رضا آقبلاغی | 
			فیزیک 
			(99) | 
		
		
			| 3 | 
			شعله پاد | 
			طراحی و شبیه سازی دیود تمام نوری مبتنی بر جفت شدگی نامتقارن میکروکاواک و کاواک فابری پرو در موجبر بلور فوتونی | 
			راهنما: دکتر امیر مدنی | 
			فوتونیک 
			(99) | 
		
		
			| 4 | 
			کوثر جبلی پیما | 
			با چرخش فارادی در بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی فسفر سیاه تک لایه | 
			راهنما: دکتر رضا عبدی | 
			فوتونیک 
			(99) | 
		
		
			| 5 | 
			زهرا حمدالهی | 
			تطبيق فازي در توليد هارمونيك هاي بالا | 
			راهنما: دکتر رضا آقبلاغی | 
			فیزیک 
			(1400) | 
		
		
			| 6 | 
			معصومه عباسی قبادلو | 
			مطالعه ی اثرات مگنتواپتيكي در بلورهاي فوتوني یک بعدی حاوي لایه های گرافن و دي اكسيد واناديوم | 
			راهنما: دکتر رضا عبدی | 
			فوتونیک 
			(1400) | 
		
		
			| 7 | 
			فرشته طراوت | 
			بررسی تغییرات ضرایب فلکسوالکتریک در بلورمایع نماتیکی آلائیده با نانو لوله های کربنی | 
			راهنما:دکترجعفر پورصمد | 
			فیزیک 
			(1400) | 
		
		
			| 8 | 
			امیرحسین مویدنیا | 
			بررسی اثرات نانوذرات اکسید فلزی بر روی پاسخ الکترواپتیکی و گذار فازی بلور مایع نماتیک | 
			راهنما:دکترجعفر پورصمد | 
			فیزیک 
			(1400) | 
		
		
			| 9 | 
			طلا نانگیر | 
			مطالعه خواص اپتیکی ساختارهای فوتونی کایرال با گام فضایی متغیر | 
			راهنما: دکتر امیرمدنی 
			مشاور:دکتر سیمین شیرین | 
			فوتونیک 
			(1400) | 
		
		
			| 10 | 
			فاطمه نورفرد | 
			بررسی وابستگی دمایی ناهمسانگردی دی الکتریک بلورهای مایع آلاییده شده به نانوذرات مختلف | 
			راهنما:دکتر مهسا خادم صدیق | 
			فیزیک 
			(1400) | 
		
		
			| 11 | 
			پریسا ایزدی | 
			حل دستگاه ژولنت-مایودک با روش تجزیه لاپلاس اصلاح شده | 
			راهنما: دکتر منیره نصرتی
			 مشاور:محسن عبدالحسین زاده 
			 | 
			ریاضی کاربردی- 
			آنالیز عددی 
			(97) | 
		
		
			| 12 | 
			فاطمه پاشاپور ملکی | 
			بررسی رشد غیرخطی و مدل سازی ریاضی کووید 19 با مشتق کسری آتانگانا-بالیانو در برخی کشورهای آفریقایی | 
			راهنما: دکتر منیره نصرتی 
			  | 
			ریاضی کاربردی- 
			آنالیز عددی 
			(99) | 
		
		
			| 13 | 
			ویدا حسین زاده اربط | 
			حل عددی معادلات با مشتقات جزئی  فضا-زمان کسری با استفاده از RBF-QR و چندجمله ای های چبیشف | 
			راهنما:دکترمجتبی سجادمنش 
			مشاور: دکتر منیره نصرتی | 
			ریاضی کاربردی- 
			آنالیز عددی 
			(99) |